Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2310 cc | 150 ks | 1230 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2310 cc | 140 ks | 1210 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1962 cc | 131 ks | 1179 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 108 ks | 1071 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1357 cc | 94 ks | 1070 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1962 cc | 123 ks | 1140 kg
Detalji: 3 vrata | F-4 cilindara | 1490 cc | 85 ks | 925 kg
Detalji: 2 vrata | F-4 cilindara | 1490 cc | 85 ks | 870 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1351 cc | 71 ks | 870 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1287 cc | 68 ks | 870 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 2594 cc | 199 ks | 1300 kg
Detalji: 3 vrata | F-4 cilindara | 1287 cc | 76 ks | 838 kg
Detalji: 3 vrata | F-4 cilindara | 1351 cc | 87 ks | 890 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 1995 cc | 233 ks | 870 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1760 cc | 55 ks | 1130 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1779 cc | 123 ks |
Detalji: 3 vrata | F-4 cilindara | 1186 cc | 62 ks | 915 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 115 ks | 1040 kg
Pretraga
Glavni meni
On ne zna ništa i misli da zna sve. Takav stav vodi jedino u političku karijeru.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi